Spiral Sand Washer serii XL charakteryzuje się rozsądną strukturą, wygodną konserwacją, wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii i wysokim stopniem czystości.
Spiral Sand Washer serii XL charakteryzuje się rozsądną strukturą, wygodną konserwacją, wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii i wysokim stopniem czystości.
Jego nowatorska uszczelniona konstrukcja, całkowicie zamknięty system przekładni w kąpieli olejowej i regulowany plaster przelewowy zapewniają wysoką wydajność, trwałość, czystość i dobry efekt odwadniania oraz niezawodny rozmiar produktu.
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Średnica śruby (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Długość wanny (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Maksymalny rozmiar paszy (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Wydajność (t/godz.) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Prędkość śruby (r / min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Moc silnika (kW) | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Zużycie wody (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Wymiary całkowite (mm) (dł. × szer. × wys.) | 8000×2343×1430 | 8000×2050×1400 | 8545×2650×3862 | 8500×2810×3600 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
Podane wydajności sprzętu są oparte na chwilowym pobieraniu próbek materiałów o średniej twardości. Powyższe dane służą wyłącznie jako odniesienie, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami w celu doboru sprzętu do konkretnych projektów.
Spiralne podkładki piaskowe z serii XL mogą myć i oddzielać glebę i ciała obce w piasku. Jego nowatorska struktura, regulowana przegroda zapory przelewowej i niezawodne rozmieszczenie mogą zapewnić wynik prania.Spiralne podkładki z serii XL są szeroko stosowane do mycia, klasyfikowania, usuwania zanieczyszczeń i wybierania grubego z drobnego w przemyśle autostradowym, hydroenergetycznym, budowlanym i tak dalej.Lepiej jest myć piaskowiec budowlany i drogowy.